Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Létszám Cserkeszőlő
Évfolyam 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
1 37 25 26 28 30 28 21
2 29 37 27 26 26 28 28
3 19 29 37 27 26 27 28
4 21 18 29 39 29 28 27
5 37 41 34 44 53 49 42
6 49 37 43 35 38 54 51
7 42 51 39 43 32 38 49
8 37 35 49 37 42 33 41
Összesen 271 273 284 279 276 286 287
Létszám Tiszasas
Évfolyam 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
1 11 9 7 5 13 7 5
2 9 8 7 7 4 12 5
3 8 8 8 7 7 5 12
4 9 8 7 8 6 6 5
Összesen 37 33 29 28 30 30 27

 

Létszám Szelevény
Évfolyam 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
1 6 12 8 4 6 8 8
2 11 7 10 8 3 6 8
3 6 11 7 11 8 5 6
4 8 6 10 7 11 9 6
Összesen 31 36 35 30 28 28 28
2022/2023 Cserkeszőlő
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1 1 1 1
2 2 2 1 1
3 3 2 1
4 1 1 3
5 6 7 2 2
6 9 7 4 1
7 6 8 2
8 5 5 5 1
2022/2023 Szelevény
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1 5
2 1 2
3 1 2
4 1 1
2022/2023 Tiszasas
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1
2 1
3 3 1
4 1