Pályakövetés - Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola | ||||
Iskola neve: | Tanulók sorszáma | évfolyam | ||
8. | 9. | 10. | ||
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Pollák Antal Szakképző Iskolája | 1. | 3,94 | 3,64 | |
2. | 3,35 | 3,21 | ||
3. | 4,73 | 4,4 | ||
Karcagi Szakképzési Központ Kunszentmártoni Gimnáziuma és Szakképző Iskolája | 1. | 2,47 | 3,47 | |
2. | 2,88 | 3,75 | ||
3. | 4,82 | 4,57 | ||
4. | 3,71 | 3,21 | ||
5. | 3,65 | 3,36 | ||
6. | 2,57 | 2,65 | ||
7. | 3,47 | 3,07 | ||
8. | 3,8 | 3,71 | ||
9. | 3 | 4,25 | ||
10. | 2,57 | 3,8 | ||
11. | 2,66 | 2,93 | ||
12. | 3,07 | 3,15 | ||
13. | 3,33 | 3,14 | ||
14. | 3,6 | 4,5 | ||
15. | 3,8 | 3,64 | ||
Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 1. | 3,12 | 3,16 | |
2. | 3,12 | 2,4 | ||
3. | 2,8 | 2,66 | ||
4. | 2,4 | 1,66 | ||
5. | 3,46 | 3,25 | ||
6. | 3,27 | 2,3 | ||
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda | 1. | 4,26 | 4,68 | |
Szolnok Városi Kollégium AJKSZP | 1. | 2,73 | 2,46 | |
Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1. | 3,86 | 3,9 | |
Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája | 1. | 3,46 | 3,18 | |
2. | 4 | 3,1 | ||
3. | 4,33 | 3,6 | ||
Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium | 1. | 3,86 | 3,91 | |
2. | 4,06 | 3,66 | ||
3. | 4,06 | 3,56 | ||
4. | 3,71 | 3 | 2,69 | |
5. | 3,88 | 3,25 | 3,3 | |
6. | 3,4 | 3,45 | 3,36 |
Cserkeszőlő, 2016. április 1.