Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Létszám Cserkeszőlő
Évfolyam 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
1 28 30 28 21  26 41 22+21
2 26 26 28 28 24 33 20+20
3 27 26 27 28 29 37 17+17
4 39 29 28 27 44 39 21+17
5 44 53 49 42 37 47 18+19
6 35 38 54 51 39 38 24+24
7 43 32 38 49 51 42 20+21
8 37 42 33 41 46 49 21+19
Összesen 279 276 286 287 298 326+2 szünetelő 320+2 szünetelő

 

2025/2026 Cserkeszőlő
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1  6  1  7 1
2 5 4 7
3 2 5 5 1
4 5 8 6 1
5 11 1 4
6 5 3 5 1
7 3 3 5 1
8 7 5 3 1

 

Létszám Tiszasas
Évfolyam 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1 11 9 7 5 13 7 5 5
2 9 8 7 7 4 12 5 5
3 8 8 8 7 7 5 12 2
4 9 8 7 8 6 6 5
Összesen 37 33 29 28 30 30 27 12

 

Létszám Szelevény
Évfolyam 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1 6 12 8 4 6 8 8 5
2 11 7 10 8 3 6 8 6
3 6 11 7 11 8 5 6 7
4 8 6 10 7 11 9 6
Összesen 31 36 35 30 28 28 28 18

 

 

2024/2025 Cserkeszőlő
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1 5 3 6 2
2 1 2 4 0
3 1 11 8 0
4 7 3 7 2
5 7 5 5 1
6 1 3 5 1
7 7 5 4 2
8 7 7 5 2

 

2023/2024 Cserkeszőlő
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1  2  1
2  1  4  3
3  2  2 3  2
4  7  3  6  1
5  2  3  7  1
6  5  6  3  2
7  9  7  6  2
8  5  6  7  1
2023/2024 Szelevény
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1  1  3
2  2  4
3  1  2
2023/2024 Tiszasas
évf SNI BTMN HH HHH
létszám létszám létszám létszám
1  1
2
3  1